1.Kreisliga | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Meißen, SG Canitz, Spvg Großenhain, SSV Planeta Radebeul 2, SV Motor Sörnewitz 1, SV Ziegenhain 1, TSV Garsebach, TSV Merschwitz 1912 1 |
2.Kreisliga | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | Kegelfreunde Zeithain 1, KSV Grün-Weiß Riesa 1, SV Ziegenhain 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 2 |
1.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSV Grün-Weiß Riesa 2, LSG Niederlommatzsch, SG Miltitz, SV Grün-Weiß Blattersleben, SV Stauchitz 47, SV Thiendorf |
2.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Wülknitz 3, SV Aufbau Riesa, SV Traktor Priestewitz 2, TSV 1862 Radeburg 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 3, TSV Fortschritt Riesa |
3.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, Kegelfreunde Zeithain 2, SG Kreinitz, SV Motor Sörnewitz 2, TSV Merschwitz 1912 2, TuS Weinböhla |
Kreisliga Senioren | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSC Chemie Nünchritz, SC Riesa 2, Spvg Großenhain, SV Aufbau Riesa, SV Motor Sörnewitz 3, TSV 1862 Radeburg 2, TuS Coswig 1920, TuS Weinböhla |
Kreisliga Frauen | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, Kegelfreunde Zeithain, KSC Chemie Nünchritz, SV Lok Nossen, SC Riesa 2,SV Traktor Priestewitz, TSV Blau-Weiß Gröditz 2, TSV Merschwitz 1912 |
Kreisliga Jugend | Übersicht Spielbericht | ESV Lok Wülknitz, SG Canitz, Spv Riesa, TSV Blau-Weiß Gröditz |
Über den Autor