1.Kreisliga | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Meißen, Kegelfreunde Zeithain 1, SG Canitz 1, SSV Planeta Radebeul 2, SV „Jahn“ Dobra, TSV 1862 Radeburg 1, TSV Blau-Weiß Gröditz 2, TSV Garsebach |
2.Kreisliga Staffel 1 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSV Grün-Weiß Riesa 1, SG Miltitz, Spvg Großenhain, SV Aufbau Riesa 1, SV Motor Sörnewitz 1, SV Ziegenhain 2, TSV Merschwitz 1912 1 |
2.Kreisliga Staffel 2 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, KSV Grün-Weiß Riesa 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 3, TSV Fortschritt Riesa 1, TSV Merschwitz 1912 2, TuS Weinböhla 1 |
1.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | Kegelfreunde Zeithain 2, SG Canitz 2, SG Kreinitz, SV Motor Sörnewitz 2, SV Traktor Priestewitz 2, SV Ziegenhain 3, TuS Weinböhla 2 |
2.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSC Chemie Nünchritz, LSG Niederlommatzsch, SV Grün-Weiß Blattersleben 1, SV Lok Nossen 2, SV Stauchitz 47, SV Thiendorf, TSV 1862 Radeburg 2 |
3.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | SSV Lommatzsch 1923, SV Aufbau Riesa 2, SV Grün-Weiß Blattersleben 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 4, TSV Fortschritt Riesa 2, TuS Coswig 1920 1, TuS Coswig 1920 2 |
Kreisliga Senioren | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSC Chemie Nünchritz, SC Riesa 3, Spvg Großenhain, SSV Planeta Radebeul, SV Einheit Riesa, SV Meißen |
Kreisliga Frauen | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSC Chemie Nünchritz, KSV Grün-Weiß Riesa, SSV Planeta Radebeul 2, SV Thiendorf, TSV Merschwitz 1912 |
Kreisklasse Frauen | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, Kegelfreunde Zeithain, SC Riesa 2, SV Traktor Priestewitz, TSV Blau-Weiß Gröditz 2 |
Kreisliga Jugend | Übersicht Spielbericht | ESV Lok Riesa, ESV Lok Wülknitz, TSV Merschwitz 1912, SV Motor Großenhain, TSV Blau-Weiß Gröditz |
Über den Autor