1.Kreisliga | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Wülknitz 2. ESV Meißen, SG Canitz 1, SSV Planeta Radebeul 2, SV Motor Sörnewitz 1, SV Ziegenhain 1, TSV Garsebach, TSV Merschwitz 1912 1 |
2.Kreisliga Staffel 1 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, SG Kreinitz, SV Motor Sörnewitz 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 2, TuS Weinböhla |
2.Kreisliga Staffel 2 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | Kegelfreunde Zeithain 1, KSV Grün-Weiß Riesa 1, Spvg Großenhain 1, SV Ziegenhain 2, TSV Merschwitz 1912 2 |
1.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSV Grün-Weiß Riesa 2, LSG Niederlommatzsch, SV Aufbau Riesa, SV Grün-Weiß Blattersleben 1, SV Stauchitz 47, SV Thiendorf |
2.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | SG Miltitz, SV Grün-Weiß Blattersleben 2, TSV 1862 Radeburg 2, TSV Blau-Weiß Gröditz 3, TSV Blau-Weiß Gröditz 4, TSV Fortschritt Riesa |
3.Kreisklasse | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Wülknitz 3, Kegelfreunde Zeithain 2, SG Canitz 2, Spvg Großenhain 2, SV Traktor Priestewitz 2 |
Kreisliga Senioren Staffel 1 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | SC Riesa 3, SSV Planeta Radebeul, SV Aufbau Riesa, SV Motor Sörnewitz 3, TuS Coswig 1920 |
Kreisliga Senioren Staffel 2 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | KSC Chemie Nünchritz, Spvg Großenhain, TSV 1862 Radeburg 2, TuS Weinböhla |
Kreisliga Senioren Platzierung | Übersicht Spielbericht 1-4 Einzelwertung 1-4 Spielbericht 5-8 Einzelwertung 5-8 | |
Kreisliga Frauen Staffel 1 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | ESV Lok Riesa, KSC Chemie Nünchritz, KSV Grün-Weiß Riesa,TSV Blau-Weiß Gröditz 2, TSV Merschwitz 1912 |
Kreisliga Frauen Staffel 2 | Übersicht Spielbericht Einzelwertung | Kegelfreunde Zeithain, SC Riesa 2, SV Thiendorf, SV Traktor Priestewitz |
Kreisliga Frauen Platzierung | Übersicht Spielbericht 1-4 Einzelwertung 1-4 Spielbericht 5-8 Einzelwertung 5-8 | |
Kreisliga Jugend | Übersicht Spielbericht | ESV Lok Wülknitz, SG Canitz, Spv Riesa, SV Motor Großenhain, TSV Merschwitz 1912 |
Über den Autor